Bojxona omboriga yangi kelganlar
Ko'proq o'qish 0102030405060708091011121314
Eng so'nggi panel aktsiyalari
Ko'proq o'qishPanelning o'lchami | 2025 yil yanvar | 2025 yil fevral | 2025 yil mart |
---|---|---|---|
32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
43 "F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
98" | 450 | 450 | 450 |
98" | 450 | 450 | 450 |
98" | 450 | 450 | 450 |
Opencell ma'lumotlar jadvallari
Ko'proq o'qishPanel modeli | Brend | Hajmi |
---|---|---|
DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
PT430CT03-14 | HKC | 43" |
HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304

Biz haqimizda
2002-yilda tashkil etilgan QF Electronics televizion panel sanoatida yetakchi provayderga aylandi va hamkorlarimizning o‘zgaruvchan ehtiyojlarini qondirish uchun keng qamrovli yechimlarni taklif etadi. Keng mahsulot assortimentimiz va kuchli ta'minot zanjiri imkoniyatlari bilan biz televizor panellarining barcha markalari va o'lchamlari uchun ishonchli yagona yetkazib beruvchiga aylandik.
- 27 +Sanoat tajribasi
- 100 +Asosiy texnologiya
- 200 +Professionallar
- 5000 +Qoniqarli mijozlar
01